TEMPO NO TREINO FÓRMULA 1
FONTE: http://placar.esporte.uol.com.br/f1/?id=treino/2010/11/06/gp-do-brasil&dia=treino
GP do Brasil - Interlagos
Próxima atualização em 1 seg
Treino oficial - 2ª fase
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1min18s851 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min19s218 | |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams | 1min19s384 | |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1min19s677 | |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1min19s694 | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1min19s708 | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1min19s815 | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1min19s851 | |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1min19s933 | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1min20s225 | |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min20s257 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min20s547 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 1min20s641 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1min20s693 | |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 1min20s717 | |
| 16 | Nico Rosberg | Mercedes | 1min24s380 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min25s574 | |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1min20s830 | |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1min22s130 | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1min22s250 | |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1min22s378 | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1min22s810 | |
| 23 | Christian Klien | Hispania | 1min23s083 | |
| 24 | Bruno Senna | Hispania | 1min23s79 |
0 comentários